Ferry data study
International ferry routes
Ferry crossings that connect two different countries — from short straits to longer international sailings.
40 entries · Last updated Jun 18, 2026
| # | Route | Countries | Distance | Crossing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Famagusta → Mersin | Cyprus → Turkey | 178 nm | 10h |
| 2 | Kyrenia → Tasucu | Cyprus → Turkey | 108 nm | 2h 30m |
| 3 | Chios → Cesme | Greece → Turkey | 6 nm | 45m |
| 4 | Kalymnos → Turgutreis | Greece → Turkey | 13 nm | 45m |
| 5 | Kos → Bodrum | Greece → Turkey | 11 nm | 30m |
| 6 | Kos → Turgutreis | Greece → Turkey | 6 nm | 30m |
| 7 | Leros → Bodrum | Greece → Turkey | 28 nm | 1h |
| 8 | Leros → Turgutreis | Greece → Turkey | 22 nm | 45m |
| 9 | Lesvos → Aliaga | Greece → Turkey | 32 nm | 1h 50m |
| 10 | Lesvos → Ayvalik | Greece → Turkey | 14 nm | 1h 30m |
| 11 | Limnos → Canakkale | Greece → Turkey | 76 nm | 2h 30m |
| 12 | Patmos → Bodrum | Greece → Turkey | 41 nm | 3h |
| 13 | Patmos → Turgutreis | Greece → Turkey | 38 nm | 3h |
| 14 | Rhodes → Fethiye | Greece → Turkey | 25 nm | 1h 25m |
| 15 | Rhodes → Marmaris | Greece → Turkey | 13 nm | 50m |
| 16 | Samos → Kusadasi | Greece → Turkey | 12 nm | 1h 15m |
| 17 | Samos → Seferihisar | Greece → Turkey | 31 nm | 2h |
| 18 | Symi → Datca | Greece → Turkey | 15 nm | 45m |
| 19 | Symi → Marmaris | Greece → Turkey | 16 nm | 1h 25m |
| 20 | Tilos → Bodrum | Greece → Turkey | 85 nm | 2h 30m |
| 21 | Mersin → Famagusta | Turkey → Cyprus | 178 nm | 10h |
| 22 | Tasucu → Kyrenia | Turkey → Cyprus | 108 nm | 2h 30m |
| 23 | Aliaga → Lesvos | Turkey → Greece | 32 nm | 1h 50m |
| 24 | Ayvalik → Lesvos | Turkey → Greece | 14 nm | 1h 30m |
| 25 | Bodrum → Kos | Turkey → Greece | 14 nm | 35m |
| 26 | Bodrum → Leros | Turkey → Greece | 51 nm | 4h |
| 27 | Bodrum → Patmos | Turkey → Greece | 41 nm | 3h |
| 28 | Bodrum → Tilos | Turkey → Greece | 85 nm | 2h 30m |
| 29 | Canakkale → Limnos | Turkey → Greece | 76 nm | 2h 30m |
| 30 | Cesme → Chios | Turkey → Greece | 6 nm | 45m |
| 31 | Datca → Symi | Turkey → Greece | 15 nm | 45m |
| 32 | Fethiye → Rhodes | Turkey → Greece | 44 nm | 1h 30m |
| 33 | Kusadasi → Samos | Turkey → Greece | 10 nm | 35m |
| 34 | Marmaris → Rhodes | Turkey → Greece | 13 nm | 50m |
| 35 | Marmaris → Symi | Turkey → Greece | 16 nm | 1h 25m |
| 36 | Seferihisar → Samos | Turkey → Greece | 31 nm | 2h |
| 37 | Turgutreis → Kalymnos | Turkey → Greece | 8 nm | 1h |
| 38 | Turgutreis → Kos | Turkey → Greece | 6 nm | 30m |
| 39 | Turgutreis → Leros | Turkey → Greece | 27 nm | 2h 30m |
| 40 | Turgutreis → Patmos | Turkey → Greece | 38 nm | 3h |
What this tells you
Cross-border crossings can carry document and vehicle requirements that domestic routes don't. Check each route page and confirm with the operator before travel.
Methodology
All indexable routes between active ports in two different countries, tracked on Ferry Schedule Hub.
Explore more in our ferry research hub or browse all ferry routes.