Sweden
Marstrand färjeläge to Marstrandsön Ferry
Schedule, crossing time & sailings for 2026
Departs
Marstrand färjeläge
Bohuslän
Arrives
Marstrandsön
Bohuslän
At a glance
The Marstrand färjeläge to Marstrandsön ferry takes about 2m, with 110 listed sailings between 00:03 and 23:46. It is operated by Marstrandsfärjan.
- First sailing
- 00:03
- Last sailing
- 23:46
- Sailings listed
- 110
- Crossing
- 2m
Marstrand färjeläge to Marstrandsön ferry timetable
| Departs | Arrives | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 00:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 00:13 | 00:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 00:33 | 00:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 00:43 | 00:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 01:03 | 01:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 01:13 | 01:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 01:33 | 01:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 01:43 | 01:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 02:03 | 02:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 02:13 | 02:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 02:33 | 02:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 02:43 | 02:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 03:03 | 03:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 03:13 | 03:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 03:33 | 03:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 03:43 | 03:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 04:03 | 04:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 04:13 | 04:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 04:33 | 04:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 04:43 | 04:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 05:03 | 05:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 05:07 | 05:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 05:13 | 05:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 05:33 | 05:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 05:37 | 05:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 05:43 | 05:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 05:52 | 05:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 06:03 | 06:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 06:07 | 06:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 06:13 | 06:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 06:22 | 06:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 06:33 | 06:35 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 06:37 | 06:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 06:43 | 06:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
| 06:52 | 06:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 07:07 | 07:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 07:22 | 07:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 07:37 | 07:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 07:52 | 07:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Mon–Fri |
| 08:07 | 08:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 08:22 | 08:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 08:37 | 08:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 08:52 | 08:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 09:07 | 09:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 09:22 | 09:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 09:37 | 09:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 09:52 | 09:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 10:07 | 10:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 10:22 | 10:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 10:37 | 10:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 10:52 | 10:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 11:07 | 11:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 11:22 | 11:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 11:37 | 11:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 11:52 | 11:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 12:07 | 12:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 12:22 | 12:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 12:37 | 12:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 12:52 | 12:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 13:07 | 13:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 13:22 | 13:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 13:37 | 13:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 13:52 | 13:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 14:07 | 14:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 14:22 | 14:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 14:37 | 14:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 14:52 | 14:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 15:07 | 15:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 15:22 | 15:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 15:37 | 15:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 15:52 | 15:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 16:07 | 16:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 16:22 | 16:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 16:37 | 16:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 16:52 | 16:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 17:07 | 17:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 17:22 | 17:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 17:37 | 17:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 17:52 | 17:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 18:07 | 18:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 18:22 | 18:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 18:37 | 18:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 18:52 | 18:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 19:07 | 19:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 19:22 | 19:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 19:37 | 19:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 19:52 | 19:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:03 | 20:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:07 | 20:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:22 | 20:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:23 | 20:25 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:37 | 20:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:43 | 20:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 20:52 | 20:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:03 | 21:05 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:07 | 21:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:22 | 21:24 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:23 | 21:25 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:37 | 21:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:43 | 21:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 21:52 | 21:54 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 22:07 | 22:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 22:13 | 22:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 22:37 | 22:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 22:43 | 22:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 23:07 | 23:09 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 23:13 | 23:15 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 23:37 | 23:39 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 23:43 | 23:45 | 2m | Marstrandsfärjan | Daily |
| 23:46 | 23:48 | 2m | Marstrandsfärjan | Weekends |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
About the Marstrand färjeläge – Marstrandsön crossing
Two minutes from the mainland berth on Koön across to the island. Departures run from just after midnight to 23.46, roughly 110 crossings in this direction — the frequency of a bridge rather than a ferry, which is effectively what it is.
You cannot bring a car
Marstrandsön is car-free. Only commercial and service vehicles (nyttotrafik) may be carried, under categories set out in Kungälv municipality's regulations. Foot passengers, bicycles and prams make up the rest.
Buying the ticket
Every ticket is a return; there is no one-way fare. Buy online at marstrandsfarja.se or at the kiosk beside the Koön berth — open daily 08.00–20.00 from May to August, and 07.00–16.00 on weekdays out of season with a lunch break at midday.
If you hold a Västtrafik ticket
Period tickets, three-day and 24-hour tickets, senior tickets and school cards for zone B are accepted. Västtrafik single tickets are not valid on this crossing — a distinction worth checking before you reach the turnstile.
Vehicles, pets & onboard
- Online and app ticketing
- Västtrafik period ticket acceptance
- Turnstile QR scanning
- Group booking (form 80-05)
Onboard facilities and vehicle, pet and luggage policies vary by operator and vessel; confirm details with the operator before booking.
Getting to & from the ports
Frequently asked questions
How long does the crossing take?
About 2m.
How much does a ticket cost?
Ticket prices vary by operator, season and whether you bring a vehicle. Check the operator (Marstrandsfärjan) for current fares.
Who operates this ferry?
Served by Marstrandsfärjan.
How many ferries run each day?
There are 110 daily departures, with the first at 00:03 and the last at 23:46.
What time are the first and last sailings?
The first sailing currently departs at 00:03 and the last leaves at 23:46. Departure times vary by day and season — check the timetable above for the exact sailing you need.
Can I do this as a day trip?
A day trip is often possible: with a crossing of about 2m and several sailings a day (first 00:03, last 23:46), you can return the same day. Always check the return timetable before you go.
Does the ferry run all year?
Sailings run daily, and frequency can change between the summer and winter seasons. The timetable above shows the latest published departures — confirm with the operator for off-season dates.
Can I take a car on this ferry?
Marstrandsfärjan does not list vehicle space on this service — plan to travel as a foot passenger. If you need to bring a car, check with the operator for alternative crossings.
Can I take a pet on this ferry?
Most ferry operators allow pets on this route, usually in a carrier, on deck or in designated pet areas or cabins, and registered assistance dogs travel free. Rules and any fees vary by operator and vessel — check with Marstrandsfärjan, so declare your pet when booking.
What's the luggage allowance?
Foot passengers can normally bring their own luggage aboard at no extra charge, with racks or a luggage area near the entrance, and there is usually no airline-style weight limit. Oversized or excess items may carry a fee, so check with the operator if you are travelling with bulky baggage.
Where can I check live sailing times?
The timetable on this page shows the latest published sailings for this route. Always confirm with the operator before travelling, as schedules change seasonally.
Timetable valid Aug 18, 2026 – Dec 12, 2026.Schedule data compiled from Trafiklab, Sweden's national public-transport open data.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated August 23, 2026.
Operated by
Ports on this route
Marstrand färjeläge on the map
Travelled the Marstrand färjeläge → Marstrandsön ferry?
Rate this crossing to help fellow travellers.
Help us keep schedules accurate — we read every report.