Stockholm, Sweden
Ferries from Stockholm Blockhusudden brygga
Stockholm Blockhusudden brygga (Stockholm, Sweden) has 4 ferry routes to 2 destinations, operated by SL. You can sail from Stockholm Blockhusudden brygga to Kvarnholmen brygga and Nacka strand Sjövägen. Crossing times and timetables for each route are listed below.
- 4
- Routes
- 2
- Destinations
- 1
- Operators
Routes & timetables
What ferry routes connect Stockholm Blockhusudden brygga?
4 crossings with live schedules — each card opens its full timetable.
Nacka strand Sjövägen to Stockholm Blockhusudden brygga
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Kvarnholmen brygga to Stockholm Blockhusudden brygga
- Fastest crossing
- 4m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Stockholm Blockhusudden brygga to Kvarnholmen brygga
- Fastest crossing
- 4m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Stockholm Blockhusudden brygga to Nacka strand Sjövägen
- Fastest crossing
- 5m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Timetable
Ferry departures from Stockholm Blockhusudden brygga
210 scheduled sailings leaving Stockholm Blockhusudden brygga, across every route. Times are local.
| Departs | Arrives | To | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 05:45 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon–Fri |
| 06:00 | 06:06 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Mon–Fri |
| 06:11 | 06:15 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon–Fri |
| 06:30 | 06:36 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Mon–Fri |
| 06:44 | 06:50 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon–Fri |
| 06:45 | 06:50 | Nacka strand Sjövägen | 5m | SL | Mon–Fri |
| 07:09 | 07:15 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 07:11 | 07:15 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Weekends |
| 07:14 | 07:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 07:19 | 07:25 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 07:29 | 07:35 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 07:30 | 07:36 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 07:34 | 07:40 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 07:44 | 07:50 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon–Fri |
| 07:54 | 08:00 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 07:59 | 08:05 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 08:01 | 08:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 08:03 | 08:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 08:04 | 08:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 08:14 | 08:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon–Fri |
| 08:21 | 08:25 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Weekends |
| 08:29 | 08:35 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon–Fri |
| 08:31 | 08:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 08:43 | 08:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 08:44 | 08:50 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Daily |
| 08:54 | 09:00 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 08:59 | 09:05 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 09:01 | 09:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 09:04 | 09:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 09:13 | 09:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 09:14 | 09:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 09:19 | 09:25 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 09:29 | 09:35 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 09:31 | 09:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 09:33 | 09:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 09:44 | 09:50 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 09:48 | 09:55 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 09:52 | 09:58 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 09:54 | 10:00 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 09:59 | 10:05 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 10:01 | 10:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 10:03 | 10:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 10:04 | 10:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 10:14 | 10:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 10:18 | 10:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 10:22 | 10:28 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 10:24 | 10:30 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 10:29 | 10:35 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 10:31 | 10:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 10:33 | 10:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 10:34 | 10:40 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 10:39 | 10:45 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 10:44 | 10:50 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 10:47 | 10:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 10:49 | 10:55 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 10:59 | 11:05 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 11:01 | 11:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 11:03 | 11:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 11:04 | 11:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 11:14 | 11:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 11:17 | 11:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 11:18 | 11:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 11:19 | 11:25 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 11:31 | 11:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 11:32 | 11:38 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 11:33 | 11:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 11:34 | 11:40 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 11:46 | 11:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 11:47 | 11:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 11:48 | 11:55 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 11:49 | 11:55 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 12:01 | 12:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 12:02 | 12:08 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 12:03 | 12:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 12:04 | 12:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 12:16 | 12:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 12:17 | 12:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 12:18 | 12:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 12:19 | 12:25 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 12:31 | 12:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 12:32 | 12:38 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 12:33 | 12:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 12:34 | 12:40 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 12:46 | 12:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 12:47 | 12:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 12:48 | 12:55 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 12:49 | 12:55 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 13:01 | 13:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 13:02 | 13:08 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 13:03 | 13:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 13:04 | 13:10 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 13:14 | 13:20 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 13:16 | 13:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 13:17 | 13:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 13:18 | 13:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 13:24 | 13:30 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Weekends |
| 13:31 | 13:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 13:32 | 13:38 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 13:33 | 13:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 13:46 | 13:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 13:47 | 13:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 13:48 | 13:55 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 14:01 | 14:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 14:03 | 14:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 14:13 | 14:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 14:16 | 14:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 14:17 | 14:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 14:18 | 14:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 14:23 | 14:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 14:31 | 14:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 14:32 | 14:38 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 14:33 | 14:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 14:41 | 14:46 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 14:43 | 14:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 14:46 | 14:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 14:47 | 14:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 14:53 | 15:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 14:58 | 15:05 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 15:03 | 15:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 15:08 | 15:15 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 15:12 | 15:18 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 15:13 | 15:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 15:16 | 15:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 15:18 | 15:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 15:23 | 15:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 15:33 | 15:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 15:43 | 15:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 15:46 | 15:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 15:47 | 15:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 15:53 | 16:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 16:03 | 16:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 16:13 | 16:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 16:16 | 16:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 16:17 | 16:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 16:18 | 16:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 16:23 | 16:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 16:33 | 16:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 16:43 | 16:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 16:46 | 16:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 16:47 | 16:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 16:53 | 17:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 16:58 | 17:05 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 17:03 | 17:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 17:11 | 17:16 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 17:13 | 17:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 17:16 | 17:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 17:17 | 17:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 17:23 | 17:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 17:28 | 17:35 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 17:33 | 17:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 17:41 | 17:46 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 17:43 | 17:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 17:46 | 17:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 17:47 | 17:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 17:53 | 18:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 18:03 | 18:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 18:08 | 18:15 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 18:11 | 18:16 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 18:16 | 18:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 18:17 | 18:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 18:23 | 18:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 18:33 | 18:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 18:41 | 18:46 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 18:43 | 18:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Daily |
| 18:46 | 18:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 18:47 | 18:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 18:53 | 19:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 19:03 | 19:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon–Fri |
| 19:08 | 19:15 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 19:11 | 19:16 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Weekends |
| 19:13 | 19:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 19:16 | 19:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 19:17 | 19:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 19:18 | 19:25 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 19:23 | 19:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 19:30 | 19:37 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 19:31 | 19:38 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Fri |
| 19:33 | 19:40 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 19:43 | 19:50 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 19:46 | 19:51 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 19:47 | 19:53 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 19:48 | 19:55 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 19:53 | 20:00 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 20:01 | 20:07 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Mon–Fri |
| 20:03 | 20:10 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 20:13 | 20:20 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 20:16 | 20:21 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 20:17 | 20:23 | Kvarnholmen brygga | 6m | SL | Fri |
| 20:23 | 20:30 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 20:31 | 20:37 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 20:45 | 20:50 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 20:46 | 20:53 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 20:46 | 20:50 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 21:00 | 21:06 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Mon–Fri |
| 21:01 | 21:08 | Nacka strand Sjövägen | 7m | SL | Weekends |
| 21:15 | 21:20 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 21:16 | 21:20 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 21:30 | 21:36 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 21:45 | 21:50 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 21:46 | 21:50 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 22:00 | 22:06 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 22:15 | 22:20 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 22:16 | 22:20 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 22:30 | 22:36 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 22:45 | 22:50 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 22:46 | 22:50 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 23:00 | 23:06 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
| 23:15 | 23:20 | Kvarnholmen brygga | 5m | SL | Fri, Sat, Sun |
| 23:16 | 23:20 | Kvarnholmen brygga | 4m | SL | Mon, Tue, Wed, Thu |
| 23:30 | 23:36 | Nacka strand Sjövägen | 6m | SL | Daily |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
Network
Where does Stockholm Blockhusudden brygga connect?
Ports connected
Operators
Location
Where is Stockholm Blockhusudden brygga?
- Region
- Stockholm
- Coordinates
- 59.321° N, 18.151° E
- Shortest crossing
- 3m
Plan your trip
The day at Stockholm Blockhusudden brygga
First 05:41
Last 23:31
Busiest 19:00–20:00
19 of 24 hours served
Nothing sails outside 05:41–23:31, so a day trip has to fit inside that window; the last departure is the last one. 704 scheduled departures in total.
About
About Stockholm Blockhusudden brygga
Blockhusudden is the eastern tip of Djurgården, where the island runs out and the channel towards Nacka opens up. The quay is a long walk from anything — the museums are 3 kilometres back west — and it exists mainly to let the Sjövägen commuter boats pick up the residents at this end.
The two destinations are unequal in an interesting way. Kvarnholmen is 5 minutes off in both directions, with 149 departures and 115 arrivals a week. Nacka strand Sjövägen takes 7 minutes outbound but only 4 minutes inbound, and runs 135 departures against 141 arrivals.
Sailings begin at 05:37 with an arrival from Nacka strand and finish at 23:31. SL splits the schedule across six day patterns, so a Friday evening and a Sunday evening do not offer the same last boat — worth checking before relying on the crossing to get home.
FAQ
Frequently asked questions
Where can I get a ferry to from Stockholm Blockhusudden brygga?
From Stockholm Blockhusudden brygga you can take a ferry to Kvarnholmen brygga and Nacka strand Sjövägen. Each route page shows the crossing time and timetable.
Which ferry companies operate from Stockholm Blockhusudden brygga?
Ferries from Stockholm Blockhusudden brygga are run by SL. Open an operator page for its fleet, routes and contact details.
How many ferry routes serve Stockholm Blockhusudden brygga?
Stockholm Blockhusudden brygga is served by 4 ferry routes connecting 2 ports. Timetables can change seasonally, so confirm with the operator before travelling.
Where is Stockholm Blockhusudden brygga ferry port located?
Stockholm Blockhusudden brygga is in Stockholm, Sweden (around 59.321, 18.151). See the map on this page for its exact location.
How do I get to Stockholm Blockhusudden brygga ferry terminal?
Stockholm Blockhusudden brygga serves short local crossings — arriving 10–15 minutes before departure is usually enough for foot passengers. Confirm the exact boarding point with your operator.
What are the most popular ferries from Stockholm Blockhusudden brygga?
Popular crossings from Stockholm Blockhusudden brygga include Kvarnholmen brygga and Nacka strand Sjövägen. Browse the full list below for crossing times and live timetables.
Do ferries from Stockholm Blockhusudden brygga carry cars?
Vehicle capacity varies by route and vessel, and short local crossings are often passenger-only. Check the individual route page and confirm with the operator before travelling with a car.
When should I book a ferry from Stockholm Blockhusudden brygga?
For peak season and any sailing with a vehicle, book as early as possible. Off-peak foot-passenger fares are usually more flexible. Always confirm the latest timetable before travelling.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated Aug 11, 2026.
Help us keep schedules accurate — we read every report.