Canada
L'Isle-aux-Grues to Montmagny Ferry
Schedule, crossing time & sailings for 2026
Departs
L'Isle-aux-Grues
Québec
Arrives
Montmagny
Québec
At a glance
The L'Isle-aux-Grues to Montmagny ferry takes about 30m, with 72 listed sailings between 05:15 and 23:45. It is operated by Société des traversiers du Québec.
- First sailing
- 05:15
- Last sailing
- 23:45
- Sailings listed
- 72
- Crossing
- 30m
L'Isle-aux-Grues to Montmagny ferry timetable
| Departs | Arrives | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Thu |
| 05:30 | 06:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu, Fri |
| 05:45 | 06:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Thu, Fri |
| 06:00 | 06:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Daily |
| 06:15 | 06:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 06:30 | 07:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun |
| 06:45 | 07:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 07:00 | 07:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Thu, Sat |
| 07:15 | 07:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 07:30 | 08:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 07:45 | 08:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun |
| 08:00 | 08:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun |
| 08:15 | 08:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 08:30 | 09:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Sat |
| 08:45 | 09:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Sat, Sun |
| 09:00 | 09:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Thu, Sun |
| 09:15 | 09:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Fri, Sat |
| 09:30 | 10:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 09:45 | 10:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Thu, Fri, Sun |
| 10:00 | 10:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Sat, Sun |
| 10:15 | 10:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed |
| 10:30 | 11:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Sat, Sun |
| 10:45 | 11:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu, Fri, Sat |
| 11:00 | 11:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon |
| 11:15 | 11:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu, Fri, Sun |
| 11:30 | 12:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Fri |
| 11:45 | 12:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Fri |
| 12:00 | 12:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Sat, Sun |
| 12:15 | 12:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Thu, Fri |
| 12:30 | 13:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sat |
| 12:45 | 13:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sun |
| 13:00 | 13:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Wed, Fri |
| 13:15 | 13:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Sat, Sun |
| 13:30 | 14:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu, Sat, Sun |
| 13:45 | 14:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed |
| 14:00 | 14:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Wed, Fri, Sun |
| 14:15 | 14:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Sat, Sun |
| 14:30 | 15:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat |
| 14:45 | 15:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Thu |
| 15:00 | 15:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun |
| 15:15 | 15:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Sun |
| 15:30 | 16:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Thu, Fri |
| 15:45 | 16:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Thu, Sat |
| 16:00 | 16:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Sun |
| 16:15 | 16:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 16:30 | 17:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Fri |
| 16:45 | 17:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 17:00 | 17:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Fri, Sat |
| 17:15 | 17:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Fri, Sat, Sun |
| 17:30 | 18:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 17:45 | 18:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Fri |
| 18:00 | 18:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 18:15 | 18:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Thu, Fri, Sun |
| 18:30 | 19:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun |
| 19:00 | 19:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Wed, Fri, Sun |
| 19:15 | 19:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Fri, Sat |
| 19:30 | 20:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Fri, Sat, Sun |
| 19:45 | 20:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Thu, Fri, Sun |
| 20:00 | 20:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Sat, Sun |
| 20:15 | 20:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sun |
| 20:30 | 21:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 20:45 | 21:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Fri |
| 21:00 | 21:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Mon, Tue, Sun |
| 21:15 | 21:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu, Fri |
| 21:30 | 22:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Thu |
| 21:45 | 22:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Wed, Thu, Sat |
| 22:00 | 22:30 | 30m | Société des traversiers du Québec | Fri, Sat, Sun |
| 22:15 | 22:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Fri |
| 22:30 | 23:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Fri |
| 23:15 | 23:45 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sun |
| 23:30 | 00:00 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sun |
| 23:45 | 00:15 | 30m | Société des traversiers du Québec | Sat |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
About the L'Isle-aux-Grues – Montmagny crossing
For the islanders this is the errand run — the crossing that connects L'Isle-aux-Grues to Montmagny, its hospital, its schools and Route 132. It takes 30 minutes, costs nothing, and operates only while the St. Lawrence is free of ice, roughly May through December depending on the winter. Once the river closes, the mainland is reachable only by air. Tides govern the timetable here: the channel approaching Montmagny is shallow enough that sailing times move through the day rather than repeating on a fixed clock, so checking the day's specific departures matters more than it does on the deep-water routes. Visitors leaving the island after a day trip should treat the last sailing as firm — there is no later alternative.
Getting to & from the ports
Frequently asked questions
How long does the crossing take?
About 30m.
How much does a ticket cost?
Ticket prices vary by operator, season and whether you bring a vehicle. Check the operator (Société des traversiers du Québec) for current fares.
Who operates this ferry?
Served by Société des traversiers du Québec.
How many ferries run each day?
There are 72 daily departures, with the first at 05:15 and the last at 23:45.
What time are the first and last sailings?
The first sailing currently departs at 05:15 and the last leaves at 23:45. Departure times vary by day and season — check the timetable above for the exact sailing you need.
Can I do this as a day trip?
A day trip is often possible: with a crossing of about 30m and several sailings a day (first 05:15, last 23:45), you can return the same day. Always check the return timetable before you go.
Does the ferry run all year?
Sailings run daily, and frequency can change between the summer and winter seasons. The timetable above shows the latest published departures — confirm with the operator for off-season dates.
Can I take a pet on this ferry?
Most ferry operators allow pets on this route, usually in a carrier, on deck or in designated pet areas or cabins, and registered assistance dogs travel free. Rules and any fees vary by operator and vessel — check with Société des traversiers du Québec, so declare your pet when booking.
What's the luggage allowance?
Foot passengers can normally bring their own luggage aboard at no extra charge, with racks or a luggage area near the entrance, and there is usually no airline-style weight limit. Oversized or excess items may carry a fee, so check with the operator if you are travelling with bulky baggage.
Where can I check live sailing times?
The timetable on this page shows the latest published sailings for this route. Always confirm with the operator before travelling, as schedules change seasonally.
Timetable valid Aug 5, 2026 – Dec 31, 2026.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated August 5, 2026.
Operated by
Ports on this route
L'Isle-aux-Grues on the map
Travelled the L'Isle-aux-Grues → Montmagny ferry?
Rate this crossing to help fellow travellers.
Help us keep schedules accurate — we read every report.