
Netherlands
Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg Ferry
Schedule, crossing time & sailings for 2026
Departs
Amsterdam, Centraal Station
Arrives
Amsterdam, Buiksloterweg
At a glance
The Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry takes about 4m, with 391 listed sailings between 00:00 and 23:58. It is operated by GVB.
- First sailing
- 00:00
- Last sailing
- 23:58
- Sailings listed
- 391
- Crossing
- 4m
Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry timetable
| Departs | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4m | GVB | Daily |
| 00:04 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 00:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:08 | 4m | GVB | Fri |
| 00:10 | 4m | GVB | Thu |
| 00:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 00:16 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 00:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:20 | 4m | GVB | Fri |
| 00:22 | 4m | GVB | Thu |
| 00:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 00:28 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 00:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:32 | 4m | GVB | Fri |
| 00:36 | 4m | GVB | Thu, Sat |
| 00:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 00:42 | 4m | GVB | Daily |
| 00:46 | 4m | GVB | Fri |
| 00:48 | 4m | GVB | Thu, Sat |
| 00:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 00:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:56 | 4m | GVB | Fri |
| 01:00 | 4m | GVB | Thu, Fri, Sat |
| 01:06 | 4m | GVB | Daily |
| 01:12 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:18 | 4m | GVB | Daily |
| 01:24 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:30 | 4m | GVB | Daily |
| 01:36 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:42 | 4m | GVB | Daily |
| 01:48 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:54 | 4m | GVB | Daily |
| 02:00 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:06 | 4m | GVB | Daily |
| 02:12 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:18 | 4m | GVB | Daily |
| 02:24 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:30 | 4m | GVB | Daily |
| 02:36 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:42 | 4m | GVB | Daily |
| 02:54 | 4m | GVB | Daily |
| 03:06 | 4m | GVB | Daily |
| 03:18 | 4m | GVB | Daily |
| 03:30 | 4m | GVB | Daily |
| 03:42 | 4m | GVB | Daily |
| 03:54 | 4m | GVB | Daily |
| 04:06 | 4m | GVB | Daily |
| 04:18 | 4m | GVB | Daily |
| 04:30 | 4m | GVB | Daily |
| 04:42 | 4m | GVB | Daily |
| 04:54 | 4m | GVB | Daily |
| 05:06 | 4m | GVB | Daily |
| 05:18 | 4m | GVB | Daily |
| 05:30 | 4m | GVB | Daily |
| 05:42 | 4m | GVB | Daily |
| 05:54 | 4m | GVB | Daily |
| 06:06 | 4m | GVB | Daily |
| 06:18 | 4m | GVB | Daily |
| 06:30 | 4m | GVB | Daily |
| 06:36 | 4m | GVB | Daily |
| 06:42 | 4m | GVB | Daily |
| 06:48 | 4m | GVB | Daily |
| 06:54 | 4m | GVB | Daily |
| 07:00 | 4m | GVB | Daily |
| 07:04 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:06 | 4m | GVB | Daily |
| 07:08 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:12 | 4m | GVB | Daily |
| 07:16 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:18 | 4m | GVB | Daily |
| 07:20 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:24 | 4m | GVB | Daily |
| 07:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:30 | 4m | GVB | Daily |
| 07:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:36 | 4m | GVB | Daily |
| 07:40 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:42 | 4m | GVB | Weekends |
| 07:44 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:48 | 4m | GVB | Daily |
| 07:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:54 | 4m | GVB | Weekends |
| 07:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:00 | 4m | GVB | Daily |
| 08:04 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:06 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:08 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:12 | 4m | GVB | Daily |
| 08:16 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:18 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:20 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:24 | 4m | GVB | Daily |
| 08:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:30 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:36 | 4m | GVB | Daily |
| 08:40 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:42 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:44 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:48 | 4m | GVB | Daily |
| 08:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:54 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:00 | 4m | GVB | Daily |
| 09:04 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:06 | 4m | GVB | Weekends |
| 09:08 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:12 | 4m | GVB | Daily |
| 09:16 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:18 | 4m | GVB | Weekends |
| 09:20 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:24 | 4m | GVB | Daily |
| 09:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:30 | 4m | GVB | Daily |
| 09:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:36 | 4m | GVB | Daily |
| 09:40 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:42 | 4m | GVB | Daily |
| 09:44 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:48 | 4m | GVB | Daily |
| 09:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:54 | 4m | GVB | Daily |
| 09:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:00 | 4m | GVB | Daily |
| 10:04 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:06 | 4m | GVB | Daily |
| 10:08 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:12 | 4m | GVB | Daily |
| 10:16 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:18 | 4m | GVB | Daily |
| 10:20 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:24 | 4m | GVB | Daily |
| 10:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:30 | 4m | GVB | Daily |
| 10:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:36 | 4m | GVB | Daily |
| 10:40 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:42 | 4m | GVB | Daily |
| 10:44 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:48 | 4m | GVB | Daily |
| 10:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:54 | 4m | GVB | Daily |
| 10:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:00 | 4m | GVB | Daily |
| 11:04 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:06 | 4m | GVB | Daily |
| 11:08 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:12 | 4m | GVB | Daily |
| 11:16 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:18 | 4m | GVB | Daily |
| 11:20 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:24 | 4m | GVB | Daily |
| 11:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:30 | 4m | GVB | Daily |
| 11:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:36 | 4m | GVB | Daily |
| 11:40 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:42 | 4m | GVB | Daily |
| 11:44 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:48 | 4m | GVB | Daily |
| 11:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:54 | 4m | GVB | Daily |
| 11:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:00 | 4m | GVB | Daily |
| 12:04 | 4m | GVB | Daily |
| 12:06 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:08 | 4m | GVB | Daily |
| 12:12 | 4m | GVB | Daily |
| 12:16 | 4m | GVB | Daily |
| 12:18 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:20 | 4m | GVB | Daily |
| 12:24 | 4m | GVB | Daily |
| 12:28 | 4m | GVB | Daily |
| 12:30 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:32 | 4m | GVB | Daily |
| 12:36 | 4m | GVB | Daily |
| 12:40 | 4m | GVB | Daily |
| 12:42 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:44 | 4m | GVB | Daily |
| 12:48 | 4m | GVB | Daily |
| 12:52 | 4m | GVB | Daily |
| 12:54 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:56 | 4m | GVB | Daily |
| 13:00 | 4m | GVB | Daily |
| 13:04 | 4m | GVB | Daily |
| 13:06 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:08 | 4m | GVB | Daily |
| 13:12 | 4m | GVB | Daily |
| 13:16 | 4m | GVB | Daily |
| 13:18 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:20 | 4m | GVB | Daily |
| 13:24 | 4m | GVB | Daily |
| 13:28 | 4m | GVB | Daily |
| 13:30 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:32 | 4m | GVB | Daily |
| 13:36 | 4m | GVB | Daily |
| 13:40 | 4m | GVB | Daily |
| 13:42 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:44 | 4m | GVB | Daily |
| 13:48 | 4m | GVB | Daily |
| 13:52 | 4m | GVB | Daily |
| 13:54 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:56 | 4m | GVB | Daily |
| 14:00 | 4m | GVB | Daily |
| 14:04 | 4m | GVB | Daily |
| 14:06 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:08 | 4m | GVB | Daily |
| 14:12 | 4m | GVB | Daily |
| 14:16 | 4m | GVB | Daily |
| 14:18 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:20 | 4m | GVB | Daily |
| 14:24 | 4m | GVB | Daily |
| 14:28 | 4m | GVB | Daily |
| 14:30 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:32 | 4m | GVB | Daily |
| 14:36 | 4m | GVB | Daily |
| 14:40 | 4m | GVB | Daily |
| 14:42 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:44 | 4m | GVB | Daily |
| 14:48 | 4m | GVB | Daily |
| 14:52 | 4m | GVB | Daily |
| 14:54 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:56 | 4m | GVB | Daily |
| 15:00 | 4m | GVB | Daily |
| 15:04 | 4m | GVB | Daily |
| 15:06 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:08 | 4m | GVB | Daily |
| 15:12 | 4m | GVB | Daily |
| 15:16 | 4m | GVB | Daily |
| 15:18 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:20 | 4m | GVB | Daily |
| 15:24 | 4m | GVB | Daily |
| 15:28 | 4m | GVB | Daily |
| 15:30 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:32 | 4m | GVB | Daily |
| 15:36 | 4m | GVB | Daily |
| 15:40 | 4m | GVB | Daily |
| 15:42 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:44 | 4m | GVB | Daily |
| 15:48 | 4m | GVB | Daily |
| 15:52 | 4m | GVB | Daily |
| 15:54 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:56 | 4m | GVB | Daily |
| 16:00 | 4m | GVB | Daily |
| 16:04 | 4m | GVB | Daily |
| 16:08 | 4m | GVB | Daily |
| 16:12 | 4m | GVB | Daily |
| 16:16 | 4m | GVB | Daily |
| 16:20 | 4m | GVB | Daily |
| 16:24 | 4m | GVB | Daily |
| 16:28 | 4m | GVB | Daily |
| 16:32 | 4m | GVB | Daily |
| 16:36 | 4m | GVB | Daily |
| 16:40 | 4m | GVB | Daily |
| 16:44 | 4m | GVB | Daily |
| 16:48 | 4m | GVB | Daily |
| 16:52 | 4m | GVB | Daily |
| 16:56 | 4m | GVB | Daily |
| 17:00 | 4m | GVB | Daily |
| 17:04 | 4m | GVB | Daily |
| 17:08 | 4m | GVB | Daily |
| 17:12 | 4m | GVB | Daily |
| 17:16 | 4m | GVB | Daily |
| 17:20 | 4m | GVB | Daily |
| 17:24 | 4m | GVB | Daily |
| 17:28 | 4m | GVB | Daily |
| 17:32 | 4m | GVB | Daily |
| 17:36 | 4m | GVB | Daily |
| 17:40 | 4m | GVB | Daily |
| 17:44 | 4m | GVB | Daily |
| 17:48 | 4m | GVB | Daily |
| 17:52 | 4m | GVB | Daily |
| 17:56 | 4m | GVB | Daily |
| 18:00 | 4m | GVB | Daily |
| 18:04 | 4m | GVB | Daily |
| 18:08 | 4m | GVB | Daily |
| 18:12 | 4m | GVB | Daily |
| 18:16 | 4m | GVB | Daily |
| 18:20 | 4m | GVB | Daily |
| 18:24 | 4m | GVB | Daily |
| 18:28 | 4m | GVB | Daily |
| 18:32 | 4m | GVB | Daily |
| 18:36 | 4m | GVB | Daily |
| 18:40 | 4m | GVB | Daily |
| 18:44 | 4m | GVB | Daily |
| 18:48 | 4m | GVB | Daily |
| 18:52 | 4m | GVB | Daily |
| 18:56 | 4m | GVB | Daily |
| 19:00 | 4m | GVB | Daily |
| 19:04 | 4m | GVB | Daily |
| 19:08 | 4m | GVB | Daily |
| 19:12 | 4m | GVB | Daily |
| 19:16 | 4m | GVB | Daily |
| 19:20 | 4m | GVB | Daily |
| 19:24 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:26 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:28 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:34 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:36 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:40 | 4m | GVB | Daily |
| 19:44 | 4m | GVB | Daily |
| 19:48 | 4m | GVB | Daily |
| 19:52 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:56 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 20:00 | 4m | GVB | Daily |
| 20:04 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:08 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:12 | 4m | GVB | Daily |
| 20:16 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:20 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:24 | 4m | GVB | Daily |
| 20:28 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:32 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:36 | 4m | GVB | Daily |
| 20:40 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:42 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:44 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:48 | 4m | GVB | Daily |
| 20:52 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:56 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:00 | 4m | GVB | Daily |
| 21:04 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:08 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:12 | 4m | GVB | Daily |
| 21:16 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:20 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:24 | 4m | GVB | Daily |
| 21:28 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:32 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:36 | 4m | GVB | Daily |
| 21:40 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:42 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:44 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:48 | 4m | GVB | Daily |
| 21:52 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:56 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:00 | 4m | GVB | Daily |
| 22:04 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:08 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:12 | 4m | GVB | Daily |
| 22:16 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:20 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:24 | 4m | GVB | Daily |
| 22:28 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:32 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:36 | 4m | GVB | Daily |
| 22:40 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:42 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:44 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:48 | 4m | GVB | Daily |
| 22:52 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:56 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:00 | 4m | GVB | Daily |
| 23:04 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:08 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:12 | 4m | GVB | Daily |
| 23:16 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:20 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:24 | 4m | GVB | Daily |
| 23:26 | 4m | GVB | Thu |
| 23:28 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:30 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 23:32 | 4m | GVB | Fri |
| 23:34 | 4m | GVB | Thu |
| 23:36 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 23:40 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:42 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:44 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:46 | 4m | GVB | Thu |
| 23:48 | 4m | GVB | Daily |
| 23:52 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 23:56 | 4m | GVB | Fri |
| 23:58 | 4m | GVB | Thu |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
About the Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, Buiksloterweg crossing
The Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry provides a vital and highly frequent connection across the IJ waterway in the heart of Amsterdam, Netherlands. This convenient domestic route links the bustling area directly behind Amsterdam's main railway station with the vibrant Buiksloterweg on the northern bank, a popular gateway to the NDSM Wharf and other attractions.
Crossing the IJ: Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg Ferry
Operated exclusively by GVB, this ferry service is renowned for its exceptional frequency and short crossing time. With an impressive 361 active sailings listed daily, travellers can expect departures virtually around the clock, making it an incredibly flexible option for commuters and tourists alike. The first ferry departs at 00:00, and the last at 23:56, ensuring continuous service throughout the day and night.
The journey itself is incredibly brief, with a typical crossing taking just 4 minutes. This makes it one of the fastest and most efficient ways to traverse the IJ, avoiding longer detours by road. As a domestic route within the Netherlands, the experience is seamless and integrated into the city's public transport network. For more information on this specific departure point, visit our Amsterdam, Centraal Station port page. Similarly, details about the arrival point can be found on the Amsterdam, Buiksloterweg port page.
Given its high frequency and continuous operation, this route is not subject to seasonal variations in schedule, running consistently throughout the year. For those planning a return journey, consider checking the Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station ferry for details.
Getting to & from the ports
Frequently asked questions
How long does the Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry take?
The typical and fastest crossing time for this route is just 4 minutes. It's a very quick journey across the IJ waterway.
How many sailings are there per day on this route?
There are 361 active sailings listed daily for the Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry. This indicates an extremely high frequency of departures throughout the day and night.
Which operator runs the ferry service between Amsterdam, Centraal Station and Buiksloterweg?
The ferry service on this route is operated exclusively by GVB.
Is the Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry a daily service?
Yes, this ferry route runs daily, with services available from 00:00 to 23:56, ensuring continuous operation almost 24 hours a day.
What are the departure and arrival ports for this ferry?
The departure port is Amsterdam, Centraal Station, located directly behind the main train station. The arrival port is Amsterdam, Buiksloterweg, on the northern bank of the IJ.
Is this an international ferry crossing?
No, the Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, Buiksloterweg ferry is a domestic crossing, connecting two points within the city of Amsterdam, Netherlands.
What is the earliest and latest ferry departure time?
The first ferry departs at 00:00 (midnight), and the last ferry departs at 23:56 (11:56 PM), offering service almost around the clock.
How much does a ticket cost?
Ticket prices vary by operator, season and whether you bring a vehicle. Check the operator (GVB) for current fares.
What time are the first and last sailings?
The first sailing currently departs at 00:00 and the last leaves at 23:58. Departure times vary by day and season — check the timetable above for the exact sailing you need.
Can I do this as a day trip?
A day trip is often possible: with a crossing of about 4m and several sailings a day (first 00:00, last 23:58), you can return the same day. Always check the return timetable before you go.
Does the ferry run all year?
Sailings run daily, and frequency can change between the summer and winter seasons. The timetable above shows the latest published departures — confirm with the operator for off-season dates.
Can I take a pet on this ferry?
Most ferry operators allow pets on this route, usually in a carrier, on deck or in designated pet areas or cabins, and registered assistance dogs travel free. Rules and any fees vary by operator and vessel — check with GVB, so declare your pet when booking.
Same departure port
More ferries from Amsterdam, Centraal Station
Other crossings departing Amsterdam, Centraal Station.
Sharing a stop
Crossings calling at Amsterdam, Centraal Station or Amsterdam, Buiksloterweg
Other ferries that stop at the same quays — handy for connections and nearby travel.
Timetable valid Jul 31, 2026 – Nov 1, 2026.Schedule data compiled from OVapi, the Dutch national public-transport open-data feed.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated August 2, 2026.
Operated by
Ports on this route
Amsterdam, Centraal Station on the map
Travelled the Amsterdam, Centraal Station → Amsterdam, Buiksloterweg ferry?
Rate this crossing to help fellow travellers.
Help us keep schedules accurate — we read every report.