
Netherlands
Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station Ferry
Schedule, crossing time & sailings for 2026
Departs
Amsterdam, Buiksloterweg
Arrives
Amsterdam, Centraal Station
At a glance
The Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station ferry takes about 4m, with 394 listed sailings between 00:00 and 23:58. It is operated by GVB.
- First sailing
- 00:00
- Last sailing
- 23:58
- Sailings listed
- 394
- Crossing
- 4m
Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station ferry timetable
| Departs | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:02 | 4m | GVB | Fri |
| 00:04 | 4m | GVB | Thu |
| 00:06 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 00:10 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 00:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:14 | 4m | GVB | Fri |
| 00:16 | 4m | GVB | Thu |
| 00:18 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 00:22 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 00:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:26 | 4m | GVB | Fri |
| 00:30 | 4m | GVB | Thu, Sat |
| 00:32 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 00:36 | 4m | GVB | Daily |
| 00:40 | 4m | GVB | Fri |
| 00:42 | 4m | GVB | Thu, Sat |
| 00:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 00:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 00:50 | 4m | GVB | Fri |
| 00:54 | 4m | GVB | Thu, Fri, Sat |
| 01:00 | 4m | GVB | Daily |
| 01:06 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:12 | 4m | GVB | Daily |
| 01:18 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:24 | 4m | GVB | Daily |
| 01:30 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:36 | 4m | GVB | Daily |
| 01:42 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 01:48 | 4m | GVB | Daily |
| 01:54 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:00 | 4m | GVB | Daily |
| 02:06 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:12 | 4m | GVB | Daily |
| 02:18 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:24 | 4m | GVB | Daily |
| 02:30 | 4m | GVB | Fri, Sat |
| 02:36 | 4m | GVB | Daily |
| 02:42 | 4m | GVB | Fri |
| 02:48 | 4m | GVB | Daily |
| 03:00 | 4m | GVB | Daily |
| 03:12 | 4m | GVB | Daily |
| 03:24 | 4m | GVB | Daily |
| 03:36 | 4m | GVB | Daily |
| 03:48 | 4m | GVB | Daily |
| 04:00 | 4m | GVB | Daily |
| 04:12 | 4m | GVB | Daily |
| 04:24 | 4m | GVB | Daily |
| 04:36 | 4m | GVB | Daily |
| 04:48 | 4m | GVB | Daily |
| 05:00 | 4m | GVB | Daily |
| 05:12 | 4m | GVB | Daily |
| 05:24 | 4m | GVB | Daily |
| 05:36 | 4m | GVB | Daily |
| 05:48 | 4m | GVB | Daily |
| 06:00 | 4m | GVB | Daily |
| 06:12 | 4m | GVB | Daily |
| 06:24 | 4m | GVB | Daily |
| 06:30 | 4m | GVB | Daily |
| 06:36 | 4m | GVB | Daily |
| 06:42 | 4m | GVB | Daily |
| 06:48 | 4m | GVB | Daily |
| 06:54 | 4m | GVB | Daily |
| 07:00 | 4m | GVB | Daily |
| 07:06 | 4m | GVB | Daily |
| 07:10 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:12 | 4m | GVB | Daily |
| 07:14 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:18 | 4m | GVB | Daily |
| 07:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:24 | 4m | GVB | Daily |
| 07:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:30 | 4m | GVB | Daily |
| 07:34 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:36 | 4m | GVB | Weekends |
| 07:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:42 | 4m | GVB | Daily |
| 07:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:48 | 4m | GVB | Weekends |
| 07:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 07:54 | 4m | GVB | Daily |
| 07:58 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:00 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:02 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:06 | 4m | GVB | Daily |
| 08:10 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:12 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:14 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:18 | 4m | GVB | Daily |
| 08:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:24 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:30 | 4m | GVB | Daily |
| 08:34 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:36 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:42 | 4m | GVB | Daily |
| 08:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:48 | 4m | GVB | Weekends |
| 08:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 08:54 | 4m | GVB | Daily |
| 08:58 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:00 | 4m | GVB | Weekends |
| 09:02 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:06 | 4m | GVB | Daily |
| 09:10 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:12 | 4m | GVB | Weekends |
| 09:14 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:18 | 4m | GVB | Daily |
| 09:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:24 | 4m | GVB | Weekends |
| 09:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:30 | 4m | GVB | Daily |
| 09:34 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:36 | 4m | GVB | Daily |
| 09:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:42 | 4m | GVB | Daily |
| 09:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:48 | 4m | GVB | Daily |
| 09:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 09:54 | 4m | GVB | Daily |
| 09:58 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:00 | 4m | GVB | Daily |
| 10:02 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:06 | 4m | GVB | Daily |
| 10:10 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:12 | 4m | GVB | Daily |
| 10:14 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:18 | 4m | GVB | Daily |
| 10:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:24 | 4m | GVB | Daily |
| 10:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:30 | 4m | GVB | Daily |
| 10:34 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:36 | 4m | GVB | Daily |
| 10:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:42 | 4m | GVB | Daily |
| 10:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:48 | 4m | GVB | Daily |
| 10:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 10:54 | 4m | GVB | Daily |
| 10:58 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:00 | 4m | GVB | Daily |
| 11:02 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:06 | 4m | GVB | Daily |
| 11:10 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:12 | 4m | GVB | Daily |
| 11:14 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:18 | 4m | GVB | Daily |
| 11:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:24 | 4m | GVB | Daily |
| 11:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:30 | 4m | GVB | Daily |
| 11:34 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:36 | 4m | GVB | Daily |
| 11:38 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:42 | 4m | GVB | Daily |
| 11:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:48 | 4m | GVB | Daily |
| 11:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 11:54 | 4m | GVB | Daily |
| 11:58 | 4m | GVB | Daily |
| 12:00 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:02 | 4m | GVB | Daily |
| 12:06 | 4m | GVB | Daily |
| 12:10 | 4m | GVB | Daily |
| 12:12 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:14 | 4m | GVB | Daily |
| 12:18 | 4m | GVB | Daily |
| 12:22 | 4m | GVB | Daily |
| 12:24 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:26 | 4m | GVB | Daily |
| 12:30 | 4m | GVB | Daily |
| 12:34 | 4m | GVB | Daily |
| 12:36 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:38 | 4m | GVB | Daily |
| 12:42 | 4m | GVB | Daily |
| 12:46 | 4m | GVB | Daily |
| 12:48 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 12:50 | 4m | GVB | Daily |
| 12:54 | 4m | GVB | Daily |
| 12:58 | 4m | GVB | Daily |
| 13:00 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:02 | 4m | GVB | Daily |
| 13:06 | 4m | GVB | Daily |
| 13:10 | 4m | GVB | Daily |
| 13:12 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:14 | 4m | GVB | Daily |
| 13:18 | 4m | GVB | Daily |
| 13:22 | 4m | GVB | Daily |
| 13:24 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:26 | 4m | GVB | Daily |
| 13:30 | 4m | GVB | Daily |
| 13:34 | 4m | GVB | Daily |
| 13:36 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:38 | 4m | GVB | Daily |
| 13:42 | 4m | GVB | Daily |
| 13:46 | 4m | GVB | Daily |
| 13:48 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 13:50 | 4m | GVB | Daily |
| 13:54 | 4m | GVB | Daily |
| 13:58 | 4m | GVB | Daily |
| 14:00 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:02 | 4m | GVB | Daily |
| 14:06 | 4m | GVB | Daily |
| 14:10 | 4m | GVB | Daily |
| 14:12 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:14 | 4m | GVB | Daily |
| 14:18 | 4m | GVB | Daily |
| 14:22 | 4m | GVB | Daily |
| 14:24 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:26 | 4m | GVB | Daily |
| 14:30 | 4m | GVB | Daily |
| 14:34 | 4m | GVB | Daily |
| 14:36 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:38 | 4m | GVB | Daily |
| 14:42 | 4m | GVB | Daily |
| 14:46 | 4m | GVB | Daily |
| 14:48 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 14:50 | 4m | GVB | Daily |
| 14:54 | 4m | GVB | Daily |
| 14:58 | 4m | GVB | Daily |
| 15:00 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:02 | 4m | GVB | Daily |
| 15:06 | 4m | GVB | Daily |
| 15:10 | 4m | GVB | Daily |
| 15:12 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:14 | 4m | GVB | Daily |
| 15:18 | 4m | GVB | Daily |
| 15:22 | 4m | GVB | Daily |
| 15:24 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:26 | 4m | GVB | Daily |
| 15:30 | 4m | GVB | Daily |
| 15:34 | 4m | GVB | Daily |
| 15:36 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:38 | 4m | GVB | Daily |
| 15:42 | 4m | GVB | Daily |
| 15:46 | 4m | GVB | Daily |
| 15:48 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 15:50 | 4m | GVB | Daily |
| 15:54 | 4m | GVB | Daily |
| 15:58 | 4m | GVB | Daily |
| 16:00 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 16:02 | 4m | GVB | Daily |
| 16:06 | 4m | GVB | Daily |
| 16:10 | 4m | GVB | Daily |
| 16:14 | 4m | GVB | Daily |
| 16:18 | 4m | GVB | Daily |
| 16:22 | 4m | GVB | Daily |
| 16:26 | 4m | GVB | Daily |
| 16:30 | 4m | GVB | Daily |
| 16:34 | 4m | GVB | Daily |
| 16:38 | 4m | GVB | Daily |
| 16:42 | 4m | GVB | Daily |
| 16:46 | 4m | GVB | Daily |
| 16:50 | 4m | GVB | Daily |
| 16:54 | 4m | GVB | Daily |
| 16:58 | 4m | GVB | Daily |
| 17:02 | 4m | GVB | Daily |
| 17:06 | 4m | GVB | Daily |
| 17:10 | 4m | GVB | Daily |
| 17:14 | 4m | GVB | Daily |
| 17:18 | 4m | GVB | Daily |
| 17:22 | 4m | GVB | Daily |
| 17:26 | 4m | GVB | Daily |
| 17:30 | 4m | GVB | Daily |
| 17:34 | 4m | GVB | Daily |
| 17:38 | 4m | GVB | Daily |
| 17:42 | 4m | GVB | Daily |
| 17:46 | 4m | GVB | Daily |
| 17:50 | 4m | GVB | Daily |
| 17:54 | 4m | GVB | Daily |
| 17:58 | 4m | GVB | Daily |
| 18:02 | 4m | GVB | Daily |
| 18:06 | 4m | GVB | Daily |
| 18:10 | 4m | GVB | Daily |
| 18:14 | 4m | GVB | Daily |
| 18:18 | 4m | GVB | Daily |
| 18:22 | 4m | GVB | Daily |
| 18:26 | 4m | GVB | Daily |
| 18:30 | 4m | GVB | Daily |
| 18:34 | 4m | GVB | Daily |
| 18:38 | 4m | GVB | Daily |
| 18:42 | 4m | GVB | Daily |
| 18:46 | 4m | GVB | Daily |
| 18:50 | 4m | GVB | Daily |
| 18:54 | 4m | GVB | Daily |
| 18:58 | 4m | GVB | Daily |
| 19:02 | 4m | GVB | Daily |
| 19:06 | 4m | GVB | Daily |
| 19:10 | 4m | GVB | Daily |
| 19:14 | 4m | GVB | Daily |
| 19:18 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:20 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:22 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:26 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:28 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:30 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:34 | 4m | GVB | Daily |
| 19:38 | 4m | GVB | Daily |
| 19:42 | 4m | GVB | Daily |
| 19:46 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:50 | 4m | GVB | Mon–Fri |
| 19:52 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 19:54 | 4m | GVB | Daily |
| 19:56 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed |
| 19:58 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:00 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:02 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:06 | 4m | GVB | Daily |
| 20:10 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:14 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:18 | 4m | GVB | Daily |
| 20:22 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:26 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:30 | 4m | GVB | Daily |
| 20:34 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:36 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:38 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:42 | 4m | GVB | Daily |
| 20:46 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 20:50 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 20:54 | 4m | GVB | Daily |
| 20:58 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:00 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:02 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:06 | 4m | GVB | Daily |
| 21:10 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:14 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:18 | 4m | GVB | Daily |
| 21:22 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:26 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:30 | 4m | GVB | Daily |
| 21:34 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:36 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:38 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:42 | 4m | GVB | Daily |
| 21:46 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 21:50 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 21:54 | 4m | GVB | Daily |
| 21:58 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:00 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:02 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:06 | 4m | GVB | Daily |
| 22:10 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:14 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:18 | 4m | GVB | Daily |
| 22:22 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:26 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:30 | 4m | GVB | Daily |
| 22:34 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:36 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:38 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:42 | 4m | GVB | Daily |
| 22:46 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 22:50 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 22:54 | 4m | GVB | Daily |
| 22:58 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:00 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:02 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:06 | 4m | GVB | Daily |
| 23:10 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:12 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:14 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:18 | 4m | GVB | Daily |
| 23:20 | 4m | GVB | Thu |
| 23:22 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:24 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 23:26 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:28 | 4m | GVB | Thu |
| 23:30 | 4m | GVB | Daily |
| 23:34 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:36 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun |
| 23:38 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:40 | 4m | GVB | Thu |
| 23:42 | 4m | GVB | Daily |
| 23:46 | 4m | GVB | Thu, Fri |
| 23:48 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 23:50 | 4m | GVB | Fri |
| 23:52 | 4m | GVB | Thu |
| 23:54 | 4m | GVB | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun |
| 23:56 | 4m | GVB | Thu |
| 23:58 | 4m | GVB | Thu, Fri |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
About the Amsterdam, Buiksloterweg – Amsterdam, Centraal Station crossing
The Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station ferry provides a quick and essential domestic crossing within the heart of Amsterdam, Netherlands. This convenient route connects the northern bank of the IJ river at Amsterdam, Buiksloterweg directly with the city's main transport hub, Amsterdam, Centraal Station. Operated by GVB, the crossing is remarkably fast, taking only 4 minutes.
Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station Ferry
Travellers can rely on an exceptionally frequent service for this short but vital journey. With 366 active sailings listed daily, the ferry runs continuously from the first departure at 00:00 until the last at 23:58. This daily operation ensures that passengers can cross the IJ river almost around the clock, making it an incredibly flexible option for commuters and visitors alike.
The sole operator on this route is GVB, Amsterdam's municipal public transport company. They manage the regular and efficient service, ensuring a smooth connection between the two points. While the distance is unknown, the 4-minute crossing time highlights its brevity, making it more akin to a floating bridge than a traditional ferry journey.
As a domestic route within the Netherlands, this ferry is a key part of Amsterdam's public transport network. There are no international border controls or complex check-in procedures. For those looking to explore more of the ferries in the Netherlands, or perhaps consider the reverse route from Centraal Station to Buiksloterweg, this service offers a seamless experience. You can also connect to other destinations, such as the Amsterdam, Centraal Station to Amsterdam, NDSM-werf ferry.
Given its high frequency and short duration, this ferry is a popular choice throughout the year, experiencing consistent demand rather than distinct seasonality. Always check with GVB for the most current schedule and any service updates.
Getting to & from the ports
Frequently asked questions
How long does the Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station ferry take?
The crossing from Amsterdam, Buiksloterweg to Amsterdam, Centraal Station is very quick, with a typical and fastest duration of just 4 minutes.
How many sailings are there per day on this route?
There are an impressive 366 active sailings listed daily for this route, providing exceptionally frequent service.
Which operator runs the ferry service between Amsterdam, Buiksloterweg and Amsterdam, Centraal Station?
The ferry service on this route is exclusively operated by GVB, Amsterdam's municipal public transport company.
Does the ferry run daily?
Yes, the ferry service operates daily, with sailings available almost around the clock from 00:00 to 23:58.
What ports does this ferry connect?
This ferry connects the port of Amsterdam, Buiksloterweg on the northern bank of the IJ river with Amsterdam, Centraal Station, the main transport hub in the city centre.
Is this an international ferry crossing?
No, this is a domestic ferry crossing entirely within the Netherlands, connecting two points within Amsterdam.
Is there a specific peak season for this ferry?
Due to its role as a vital public transport link, this ferry experiences consistent demand throughout the year rather than distinct seasonality.
How much does a ticket cost?
Ticket prices vary by operator, season and whether you bring a vehicle. Check the operator (GVB) for current fares.
What time are the first and last sailings?
The first sailing currently departs at 00:00 and the last leaves at 23:58. Departure times vary by day and season — check the timetable above for the exact sailing you need.
Can I do this as a day trip?
A day trip is often possible: with a crossing of about 4m and several sailings a day (first 00:00, last 23:58), you can return the same day. Always check the return timetable before you go.
Can I take a pet on this ferry?
Most ferry operators allow pets on this route, usually in a carrier, on deck or in designated pet areas or cabins, and registered assistance dogs travel free. Rules and any fees vary by operator and vessel — check with GVB, so declare your pet when booking.
What's the luggage allowance?
Foot passengers can normally bring their own luggage aboard at no extra charge, with racks or a luggage area near the entrance, and there is usually no airline-style weight limit. Oversized or excess items may carry a fee, so check with the operator if you are travelling with bulky baggage.
Continue your journey
Onward sailings from Amsterdam, Centraal Station
Plan a multi-leg trip — these ferries depart Amsterdam, Centraal Station.
Sharing a stop
Crossings calling at Amsterdam, Buiksloterweg or Amsterdam, Centraal Station
Other ferries that stop at the same quays — handy for connections and nearby travel.
Timetable valid Jul 31, 2026 – Nov 1, 2026.Schedule data compiled from OVapi, the Dutch national public-transport open-data feed.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated August 2, 2026.
Operated by
Ports on this route
Amsterdam, Buiksloterweg on the map
Travelled the Amsterdam, Buiksloterweg → Amsterdam, Centraal Station ferry?
Rate this crossing to help fellow travellers.
Help us keep schedules accurate — we read every report.