
Veneto, Italy
Ferries from S. Angelo
S. Angelo (Veneto, Italy) has 8 ferry routes to 6 destinations, operated by ACTV and Alilaguna. You can sail from S. Angelo to Ca' Rezzonico, Rialto A, Rialto B, S. Silvestro, S. Toma' A and S. Toma' B. Crossing times and timetables for each route are listed below.
- 8
- Routes
- 6
- Destinations
- 2
- Operators
Routes & timetables
What ferry routes connect S. Angelo?
8 crossings with live schedules — each card opens its full timetable.
8 routes
S. Angelo to S. Silvestro
- Fastest crossing
- 2m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Angelo to S. Toma' A
- Fastest crossing
- 2m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Silvestro to S. Angelo
- Fastest crossing
- 2m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Toma' B to S. Angelo
- Fastest crossing
- 2m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Rialto B to S. Angelo
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Angelo to Rialto A
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Ca' Rezzonico to S. Angelo
- Fastest crossing
- 5m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Angelo to Ca' Rezzonico
- Fastest crossing
- 5m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Timetable
Ferry departures from S. Angelo
229 scheduled sailings leaving S. Angelo, across every route. Times are local.
| Departs | Arrives | To | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:13 | 00:18 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 00:19 | 00:21 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 05:10 | 05:12 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 05:25 | 05:27 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 05:30 | 05:32 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 05:45 | 05:47 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 05:50 | 05:52 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 06:05 | 06:07 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 06:10 | 06:12 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 06:25 | 06:27 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 06:27 | 06:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 06:30 | 06:32 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 06:45 | 06:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 06:48 | 06:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 06:57 | 06:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 06:57 | 07:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 07:00 | 07:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 07:09 | 07:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 07:12 | 07:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 07:21 | 07:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 07:24 | 07:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 07:27 | 07:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 07:33 | 07:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 07:36 | 07:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 07:45 | 07:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 07:48 | 07:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 07:57 | 07:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 07:57 | 08:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 08:00 | 08:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 08:09 | 08:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 08:12 | 08:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 08:21 | 08:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 08:24 | 08:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 08:27 | 08:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 08:33 | 08:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 08:36 | 08:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 08:45 | 08:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 08:48 | 08:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 08:57 | 08:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 08:57 | 09:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 09:00 | 09:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 09:09 | 09:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 09:12 | 09:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 09:21 | 09:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 09:24 | 09:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 09:27 | 09:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 09:33 | 09:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 09:36 | 09:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 09:36 | 09:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 09:45 | 09:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 09:48 | 09:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 09:57 | 10:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 09:57 | 09:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 10:00 | 10:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 10:06 | 10:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 10:09 | 10:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 10:12 | 10:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 10:21 | 10:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 10:24 | 10:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 10:27 | 10:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 10:33 | 10:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 10:36 | 10:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 10:36 | 10:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 10:45 | 10:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 10:48 | 10:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 10:57 | 11:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 10:57 | 10:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:00 | 11:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 11:06 | 11:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 11:09 | 11:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:12 | 11:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 11:21 | 11:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:24 | 11:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 11:27 | 11:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 11:33 | 11:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:36 | 11:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 11:36 | 11:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 11:45 | 11:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:48 | 11:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 11:57 | 11:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 11:57 | 12:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 12:00 | 12:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 12:06 | 12:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 12:09 | 12:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 12:12 | 12:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 12:21 | 12:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 12:24 | 12:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 12:27 | 12:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 12:33 | 12:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 12:36 | 12:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 12:36 | 12:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 12:45 | 12:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 12:48 | 12:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 12:57 | 13:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 12:57 | 12:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:00 | 13:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 13:06 | 13:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 13:09 | 13:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:12 | 13:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 13:21 | 13:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:24 | 13:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 13:27 | 13:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 13:33 | 13:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:36 | 13:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 13:36 | 13:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 13:45 | 13:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:48 | 13:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 13:57 | 13:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 13:57 | 14:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 14:00 | 14:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 14:06 | 14:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 14:09 | 14:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 14:12 | 14:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 14:21 | 14:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 14:24 | 14:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 14:27 | 14:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 14:33 | 14:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 14:36 | 14:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 14:36 | 14:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 14:45 | 14:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 14:48 | 14:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 14:57 | 15:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 14:57 | 14:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:00 | 15:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 15:06 | 15:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 15:09 | 15:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:12 | 15:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 15:21 | 15:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:24 | 15:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 15:27 | 15:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 15:33 | 15:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:36 | 15:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 15:36 | 15:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 15:45 | 15:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:48 | 15:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 15:57 | 15:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 15:57 | 16:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 16:00 | 16:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 16:06 | 16:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 16:09 | 16:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 16:12 | 16:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 16:21 | 16:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 16:24 | 16:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 16:27 | 16:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 16:33 | 16:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 16:36 | 16:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 16:36 | 16:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 16:45 | 16:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 16:48 | 16:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 16:57 | 16:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 16:57 | 17:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 17:00 | 17:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 17:06 | 17:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 17:09 | 17:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 17:12 | 17:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 17:21 | 17:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 17:24 | 17:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 17:27 | 17:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 17:33 | 17:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 17:36 | 17:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 17:36 | 17:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 17:45 | 17:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 17:48 | 17:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 17:57 | 17:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 17:57 | 18:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 18:00 | 18:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 18:06 | 18:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 18:09 | 18:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 18:12 | 18:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 18:21 | 18:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 18:24 | 18:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 18:27 | 18:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 18:33 | 18:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 18:36 | 18:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 18:36 | 18:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 18:45 | 18:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 18:48 | 18:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 18:57 | 18:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 18:57 | 19:00 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 19:00 | 19:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 19:06 | 19:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 19:09 | 19:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 19:12 | 19:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 19:21 | 19:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 19:24 | 19:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 19:27 | 19:30 | Rialto A | 3m | Alilaguna | Daily |
| 19:33 | 19:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 19:36 | 19:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 19:36 | 19:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 19:45 | 19:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 19:48 | 19:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 19:57 | 19:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 20:00 | 20:03 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 20:06 | 20:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 20:09 | 20:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 20:12 | 20:15 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 20:21 | 20:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 20:24 | 20:27 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 20:33 | 20:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 20:36 | 20:41 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 20:36 | 20:39 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 20:45 | 20:47 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 20:48 | 20:51 | S. Toma' A | 3m | ACTV | Daily |
| 20:57 | 20:59 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 21:01 | 21:03 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 21:06 | 21:11 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 21:09 | 21:11 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 21:21 | 21:23 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 21:21 | 21:23 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 21:33 | 21:35 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 21:41 | 21:43 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 21:43 | 21:48 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 21:46 | 21:48 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 22:01 | 22:03 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 22:06 | 22:08 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 22:13 | 22:18 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 22:19 | 22:21 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 22:22 | 22:24 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 22:39 | 22:41 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 22:42 | 22:44 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 22:59 | 23:01 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 23:02 | 23:04 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 23:13 | 23:18 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 23:19 | 23:21 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 23:22 | 23:24 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 23:39 | 23:41 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
| 23:42 | 23:44 | S. Silvestro | 2m | ACTV | Daily |
| 23:43 | 23:48 | Ca' Rezzonico | 5m | Alilaguna | Daily |
| 23:59 | 00:01 | S. Toma' A | 2m | ACTV | Daily |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
Network
Where does S. Angelo connect?
Location
Where is S. Angelo?
- Region
- Veneto
- Coordinates
- 45.436° N, 12.330° E
- Shortest crossing
- 2m
Plan your trip
The day at S. Angelo
First 00:13
Last 23:59
Busiest 10:00–11:00
20 of 24 hours served
Nothing sails outside 00:13–23:59, so a day trip has to fit inside that window; the last departure is the last one. 229 scheduled departures in total.
About
About S. Angelo
On the Grand Canal in Venice, S. Angelo provides vaporetto services to six other landing stages within the city's network. All eight of its routes are domestic Italian connections. The operators ACTV and Alilaguna both run services from this stop.
S. Angelo Ferry Timetables & Crossings
This vaporetto stop serves a dense local network with very short journey times. Crossings to Rialto A and S. Silvestro take only two minutes. The longest direct journey from here is the five-minute trip to Ca' Rezzonico. Services also connect to Rialto B, S. Toma' A, and S. Toma' B.
The high frequency of these short routes makes the stop a key interchange point for travel along the Grand Canal. Both ACTV and Alilaguna use the facility for their scheduled public transport services, connecting this part of the San Marco sestiere with locations on both sides of the canal.
FAQ
Frequently asked questions
Where can I get a ferry to from S. Angelo?
From S. Angelo you can take a ferry to Ca' Rezzonico, Rialto A, Rialto B, S. Silvestro, S. Toma' A and S. Toma' B. Each route page shows the crossing time and timetable.
Which ferry companies operate from S. Angelo?
Ferries from S. Angelo are run by ACTV and Alilaguna. Open an operator page for its fleet, routes and contact details.
How many ferry routes serve S. Angelo?
S. Angelo is served by 8 ferry routes connecting 6 ports. Timetables can change seasonally, so confirm with the operator before travelling.
Where is S. Angelo ferry port located?
S. Angelo is in Veneto, Italy (around 45.436, 12.330). See the map on this page for its exact location.
How do I get to S. Angelo ferry terminal?
S. Angelo serves short local crossings — arriving 10–15 minutes before departure is usually enough for foot passengers. Confirm the exact boarding point with your operator.
What are the most popular ferries from S. Angelo?
Popular crossings from S. Angelo include Ca' Rezzonico, Rialto A and Rialto B. Browse the full list below for crossing times and live timetables.
Do ferries from S. Angelo carry cars?
Vehicle capacity varies by route and vessel, and short local crossings are often passenger-only. Check the individual route page and confirm with the operator before travelling with a car.
When should I book a ferry from S. Angelo?
For peak season and any sailing with a vehicle, book as early as possible. Off-peak foot-passenger fares are usually more flexible. Always confirm the latest timetable before travelling.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated Aug 3, 2026.
Help us keep schedules accurate — we read every report.