
Italy
P.le Roma "D" to Ferrovia "D" Ferry
Schedule, crossing time & sailings for 2026
At a glance
The P.le Roma "D" to Ferrovia "D" ferry takes about 4m, with 134 listed sailings between 05:06 and 23:56. It is operated by ACTV.
- First sailing
- 05:06
- Last sailing
- 23:56
- Sailings listed
- 134
- Crossing
- 4m
P.le Roma "D" to Ferrovia "D" ferry timetable
| Departs | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|
| 05:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 05:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 05:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 06:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 06:21 | 4m | ACTV | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 06:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 06:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 06:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 06:51 | 4m | ACTV | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 06:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:21 | 4m | ACTV | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 07:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 07:51 | 4m | ACTV | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 07:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 08:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:11 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:31 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 09:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:11 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:31 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 10:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:11 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:31 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 11:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:11 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:31 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 12:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 13:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:51 | 4m | ACTV | Daily |
| 14:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:41 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 15:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:01 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:41 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 16:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:01 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:41 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 17:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:01 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:21 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 18:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 19:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:26 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:46 | 4m | ACTV | Daily |
| 20:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 21:06 | 4m | ACTV | Daily |
| 21:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 21:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 21:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 22:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 22:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 22:56 | 4m | ACTV | Daily |
| 23:16 | 4m | ACTV | Daily |
| 23:36 | 4m | ACTV | Daily |
| 23:56 | 4m | ACTV | Daily |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
About the P.le Roma "D" – Ferrovia "D" crossing
A four-minute crossing time connects P.le Roma "D" with Ferrovia "D" across Venice's Grand Canal. This domestic route is operated by ACTV. The distance is under one nautical mile.
Service runs every day, with 134 scheduled sailings. The first departure is at 05:06 and the last is at 23:56. From Ferrovia "D", ACTV also operates services to Guglie "A", Murano Colonna "A", and Riva de Biasio "A".
Vehicles, pets & onboard
- Time-based tickets & tourist travel cards
- No reservation needed
- Frequent Grand Canal lines
- Lagoon island connections
Onboard facilities and vehicle, pet and luggage policies vary by operator and vessel; confirm details with the operator before booking.
Getting to & from the ports
Frequently asked questions
Which operator provides this service?
Navigazione operates this route.
Is this a domestic or international route?
Domestic — the whole crossing stays within Italy.
When's the last ferry of the day?
The last sailing leaves at 23:56.
What's the duration of this crossing?
Roughly 4m.
How often does the ferry run?
134 sailings a day on this route.
How much does a ticket cost?
Ticket prices vary by operator, season and whether you bring a vehicle. Check the operator (ACTV) for current fares.
Can I do this as a day trip?
A day trip is often possible: with a crossing of about 4m and several sailings a day (first 05:06, last 23:56), you can return the same day. Always check the return timetable before you go.
Does the ferry run all year?
Sailings run daily, and frequency can change between the summer and winter seasons. The timetable above shows the latest published departures — confirm with the operator for off-season dates.
Can I take a car on this ferry?
ACTV does not list vehicle space on this service — plan to travel as a foot passenger. If you need to bring a car, check with the operator for alternative crossings.
Can I take a pet on this ferry?
Most ferry operators allow pets on this route, usually in a carrier, on deck or in designated pet areas or cabins, and registered assistance dogs travel free. Rules and any fees vary by operator and vessel — check with ACTV, so declare your pet when booking.
What's the luggage allowance?
Foot passengers can normally bring their own luggage aboard at no extra charge, with racks or a luggage area near the entrance, and there is usually no airline-style weight limit. Oversized or excess items may carry a fee, so check with the operator if you are travelling with bulky baggage.
Where can I check live sailing times?
The timetable on this page shows the latest published sailings for this route. Always confirm with the operator before travelling, as schedules change seasonally.
Continue your journey
Onward sailings from Ferrovia "D"
Plan a multi-leg trip — these ferries depart Ferrovia "D".
Same departure port
More ferries from P.le Roma "D"
Other crossings departing P.le Roma "D".
Sharing a stop
Crossings calling at P.le Roma "D" or Ferrovia "D"
Other ferries that stop at the same quays — handy for connections and nearby travel.
Timetable valid Jul 15, 2026 – Aug 31, 2026.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated July 24, 2026.
Operated by
Ports on this route
P.le Roma "D" on the map
Travelled the P.le Roma "D" → Ferrovia "D" ferry?
Rate this crossing to help fellow travellers.
Help us keep schedules accurate — we read every report.