
Veneto, Italy
Ferries from Zattere A
Zattere A (Veneto, Italy) has 10 ferry routes to 9 destinations, operated by ACTV. You can sail from Zattere A to Giudecca Palanca B, Lido Casino', P.le Roma D, S. Basilio, S. Marco-San Zaccaria B and S. Marco-San Zaccaria D and more. Crossing times and timetables for each route are listed below.
- 10
- Routes
- 9
- Destinations
- 1
- Operators
Routes & timetables
What ferry routes connect Zattere A?
10 crossings with live schedules — each card opens its full timetable.
10 routes
Spirito Santo to Zattere A
- Fastest crossing
- 2m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Giudecca Palanca B to Zattere A
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Zattere A to Giudecca Palanca B
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Zattere A to S. Basilio
- Fastest crossing
- 3m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Marco-San Zaccaria D to Zattere A
- Fastest crossing
- 6m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S. Marco-San Zaccaria B to Zattere A
- Fastest crossing
- 8m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Zattere A to S. Marta
- Fastest crossing
- 8m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Zattere A to P.le Roma D
- Fastest crossing
- 12m
- Operators
- 1 operator
See schedule
S.Elena-Stadio Penzo B to Zattere A
- Fastest crossing
- 15m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Lido Casino' to Zattere A
- Fastest crossing
- 29m
- Operators
- 1 operator
See schedule
Timetable
Ferry departures from Zattere A
215 scheduled sailings leaving Zattere A, across every route. Times are local.
| Departs | Arrives | To | Duration | Operator | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 00:10 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 00:04 | 00:07 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 00:15 | 00:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Daily |
| 00:22 | 00:30 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 00:24 | 00:27 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 00:35 | 00:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 00:42 | 00:50 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 00:44 | 00:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 00:55 | 01:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 01:14 | 01:17 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 01:15 | 01:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 01:35 | 01:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 01:44 | 01:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 01:55 | 02:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 02:15 | 02:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 02:44 | 02:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 03:44 | 03:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 04:44 | 04:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 05:10 | 05:13 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 05:30 | 05:33 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 05:50 | 05:53 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 06:10 | 06:13 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 06:12 | 06:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 06:29 | 06:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 06:32 | 06:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 06:41 | 06:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 06:52 | 07:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 06:53 | 06:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 07:00 | 07:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Mon–Fri |
| 07:05 | 07:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 07:12 | 07:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 07:17 | 07:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 07:20 | 07:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Mon–Fri |
| 07:29 | 07:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 07:32 | 07:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 07:40 | 07:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Mon–Fri |
| 07:41 | 07:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 07:52 | 08:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 07:53 | 07:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:00 | 08:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Mon–Fri |
| 08:05 | 08:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:12 | 08:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 08:17 | 08:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:20 | 08:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Mon–Fri |
| 08:29 | 08:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:32 | 08:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 08:40 | 08:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:41 | 08:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 08:52 | 09:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 08:53 | 08:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:00 | 09:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:05 | 09:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:12 | 09:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 09:17 | 09:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:20 | 09:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:29 | 09:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:32 | 09:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 09:40 | 09:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:41 | 09:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 09:52 | 10:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 09:53 | 09:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:00 | 10:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:05 | 10:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:12 | 10:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 10:17 | 10:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:20 | 10:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:29 | 10:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:32 | 10:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 10:40 | 10:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:41 | 10:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 10:52 | 11:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 10:53 | 10:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:00 | 11:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:05 | 11:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:12 | 11:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 11:17 | 11:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:20 | 11:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:29 | 11:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:32 | 11:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 11:40 | 11:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:41 | 11:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 11:52 | 12:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 11:53 | 11:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:00 | 12:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:05 | 12:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:12 | 12:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 12:17 | 12:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:20 | 12:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:29 | 12:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:32 | 12:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 12:40 | 12:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:41 | 12:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 12:52 | 13:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 12:53 | 12:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:00 | 13:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:05 | 13:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:12 | 13:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 13:17 | 13:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:20 | 13:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:29 | 13:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:32 | 13:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 13:40 | 13:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:41 | 13:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 13:52 | 14:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 13:53 | 13:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:00 | 14:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:05 | 14:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:12 | 14:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 14:17 | 14:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:20 | 14:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:29 | 14:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:32 | 14:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 14:40 | 14:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:41 | 14:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 14:52 | 15:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 14:53 | 14:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:00 | 15:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:05 | 15:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:12 | 15:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 15:17 | 15:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:20 | 15:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:29 | 15:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:32 | 15:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 15:40 | 15:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:41 | 15:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 15:52 | 16:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 15:53 | 15:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:00 | 16:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:05 | 16:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:12 | 16:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 16:17 | 16:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:20 | 16:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:29 | 16:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:32 | 16:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 16:40 | 16:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:41 | 16:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 16:52 | 17:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 16:53 | 16:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:00 | 17:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:05 | 17:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:12 | 17:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 17:17 | 17:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:20 | 17:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:29 | 17:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:32 | 17:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 17:40 | 17:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:41 | 17:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 17:52 | 18:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 17:53 | 17:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:00 | 18:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:05 | 18:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:12 | 18:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 18:17 | 18:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:20 | 18:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:29 | 18:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:32 | 18:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 18:35 | 18:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 18:40 | 18:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:41 | 18:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:52 | 19:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 18:53 | 18:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 18:55 | 19:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 19:00 | 19:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:05 | 19:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:12 | 19:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 19:15 | 19:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 19:17 | 19:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:20 | 19:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:29 | 19:33 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:32 | 19:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 19:35 | 19:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 19:40 | 19:44 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:41 | 19:45 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:52 | 20:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 19:53 | 19:57 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 19:55 | 20:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 20:00 | 20:04 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 20:05 | 20:09 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 20:12 | 20:20 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 20:15 | 20:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 20:17 | 20:21 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 20:20 | 20:24 | S. Basilio | 4m | ACTV | Daily |
| 20:31 | 20:34 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 20:32 | 20:40 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 20:35 | 20:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 20:51 | 20:54 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 20:52 | 21:00 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 20:55 | 21:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 21:02 | 21:10 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 21:11 | 21:14 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 21:15 | 21:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 21:22 | 21:30 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 21:31 | 21:34 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 21:35 | 21:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 21:42 | 21:50 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 21:51 | 21:54 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 21:55 | 22:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 22:02 | 22:10 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 22:11 | 22:14 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 22:15 | 22:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 22:22 | 22:30 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 22:31 | 22:34 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 22:35 | 22:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 22:42 | 22:50 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 22:51 | 22:54 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 22:55 | 23:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 23:02 | 23:10 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 23:11 | 23:14 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 23:15 | 23:27 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 23:22 | 23:30 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 23:31 | 23:34 | S. Basilio | 3m | ACTV | Daily |
| 23:35 | 23:47 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| 23:42 | 23:50 | S. Marta | 8m | ACTV | Daily |
| 23:44 | 23:47 | Giudecca Palanca B | 3m | ACTV | Daily |
| 23:55 | 00:07 | P.le Roma D | 12m | ACTV | Daily |
Times are indicative and may change seasonally. Confirm with the operator before travelling.
Network
Where does Zattere A connect?
Location
Where is Zattere A?
- Region
- Veneto
- Coordinates
- 45.429° N, 12.327° E
- Shortest crossing
- 2m
Plan your trip
The day at Zattere A
First 00:02
Last 23:55
Busiest 19:00–20:00
24 of 24 hours served
Boats run through the night here — the gap between the last sailing and the first is short enough that the quay never really closes. 215 scheduled departures in total.
About
About Zattere A
In the city of Venice, Italy, on the Giudecca Canal, Zattere A provides connections on nine domestic ferry routes. All services from this stop are operated by ACTV. The stop connects with eight other points within the Venetian Lagoon transit system.
Zattere A Routes and Destinations
Passengers can reach S. Basilio, S. Marco-San Zaccaria B, and S. Marco-San Zaccaria D from here. Other destinations include Giardini A, Giardini Biennale A, and S. Marta. The network also links to Giudecca Palanca B and Spirito Santo.
The shortest journey time to a connected stop is two minutes. The longest scheduled transit from this point is 16 minutes. All routes are domestic services within the immediate Venice area.
FAQ
Frequently asked questions
Where can I get a ferry to from Zattere A?
From Zattere A you can take a ferry to Giudecca Palanca B, Lido Casino', P.le Roma D, S. Basilio, S. Marco-San Zaccaria B and S. Marco-San Zaccaria D, plus 3 other destinations. Each route page shows the crossing time and timetable.
Which ferry companies operate from Zattere A?
Ferries from Zattere A are run by ACTV. Open an operator page for its fleet, routes and contact details.
How many ferry routes serve Zattere A?
Zattere A is served by 10 ferry routes connecting 9 ports. Timetables can change seasonally, so confirm with the operator before travelling.
Where is Zattere A ferry port located?
Zattere A is in Veneto, Italy (around 45.429, 12.327). See the map on this page for its exact location.
How do I get to Zattere A ferry terminal?
Zattere A serves short local crossings — arriving 10–15 minutes before departure is usually enough for foot passengers. Confirm the exact boarding point with your operator.
What are the most popular ferries from Zattere A?
Popular crossings from Zattere A include Giudecca Palanca B, Lido Casino' and P.le Roma D. Browse the full list below for crossing times and live timetables.
Do ferries from Zattere A carry cars?
Vehicle capacity varies by route and vessel, and short local crossings are often passenger-only. Check the individual route page and confirm with the operator before travelling with a car.
When should I book a ferry from Zattere A?
For peak season and any sailing with a vehicle, book as early as possible. Off-peak foot-passenger fares are usually more flexible. Always confirm the latest timetable before travelling.
Reviewed by Serhat Özçelik, Founder & Editor of Ferry Schedule Hub · Last updated Aug 3, 2026.
Help us keep schedules accurate — we read every report.